| Pågående uppbyggnad av släktträd |
|---|
Redigering av detta släktträd pågår. HJälp mig gärna att rätta felen. |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Proband | Lars-Erik Wiman | 1951 | - | 1951 | "Karlssons" Norrfly 1:5, Hanebo |
| 1953 | adress?, Kilafors, Hanebo | ||||
| 1961 | Bäckvägen 7A Rehn, Bollnäs | ||||
| 1969 | Kungsgatan 65, Uppsala | ||||
| 1970 | Sernandersväg 4:420, Flogsta, Uppsala | ||||
| 1978 | Cedergrens väg, Hägersten | ||||
| 1979 | Önskehemsgatan, Högdalen | ||||
| 1985 | Förskottsvägen, Hägerstensåsen, Hägersten |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Proband | Per-Olov Wiman | 1955 | - | 1955 | Kilafors, Hanebo |
| 1961 | Bäckvägen Rehn Bollnäs | ||||
| Segeltorp, Stockholm | |||||
| Önskehemsgatan, Högdalen | |||||
| 1984 | Leksand | ||||
| Fru | Margareta |
1964 | - | 1964 | Leksand |
| Södermalm | |||||
| 1984 | Leksand | ||||
| Gottsunda | |||||
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Far | Bror Lars "Lasse" Wiman | 1919 | 1969 | 1919 | Nygårn Hamre 3:15, Trönö |
| 1946 | Ströms Berge Kilafors, Hanebo | ||||
| 1950 | Karlssons Norrfly 1:5, Hanebo | ||||
| 1953 | Adress?, Kilafors, Hanebo | ||||
| 1961 | Rehn Bollnäs | ||||
| Mor | Martha Wiman |
1923 | 2019 | 1923 | Skoggärde Siggesta, Söderala |
| 1950 | Karlssons Norrfly 1.5, Hanebo | ||||
| 1951 | Kilafors | ||||
| 1961 | Rehn Bollnäs | ||||
| Hammarvägen Söderala | |||||
| Enrisets Serviceboende,Söderhamn | |||||
| Proband | Lars-Erik Wiman | 1951 | |||
| Proband | Per-Olof Wiman | 1955 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfar | Olov "Olle" Hilding Wiman | 1891 | 1939 | 1854 | "Sörrgårn" Wij 1, Trönö |
| 1899 | "Nygårn" Hamre 3:15, Trönö | ||||
| Farmor | Brita Edvardina Wiman f. Eriksson |
1881 | 1925 | 1881 | "Tomtåkern" Hamre Sub 2, Trönö |
| 19? | "Nygårn" Hamre 3:15, Trönö | ||||
| Far | Bror Lars "Lasse" Wiman | 1919 | 1969 |
| Mera om Farfar Olof Hilding Wiman [1891-1939] och Farmor Brita Edvardina Eriksson [1889-1925] |
|---|
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfar | Erik Englund | 1884 | 1944 | 1884 | "Skoggärde" Siggesta, Söderala |
| Mormor | Anna Englund f. Jonsson | 1883 | 1961 | 1883 | "Österänge" Vansätter Sub 7, Söderala |
| 1898 | "Östergårn" Asta 1, Söderala | ||||
| 1910 | "Skoggärde" Siggesta, Söderala | ||||
| Mor | Marha Englund .f Wiman | 1923 | 2019 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfars far | Lars Wiman | 1854 | 1924 | 1854 | "Sörrgårn" Wij , Trönö |
| 1899 | "Nygårn" Hamre 3:15, Trönö | ||||
| Farfars mor | Marta Wiman f. Jonsdotter | 1865 | 1946 | 1865 | "Nygårn" Hamre 3:15, Trönö |
| 18? | |||||
| Farfar | Olof Hilding "Olle" Wiman | ||||
| Mera om Farfars far Lars Wiman [1854-1924] och Farfars mor Marta Johnsdotter [1865-1946] |
|---|
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmors far | Erik Eriksson | 1860 | 1922 | 1860 | "Tomtåkern" Hamre 2:3, Trönö |
| Farmors mor | Anna Persdotter |
1859 | 1898 | 1859 | "Östanå" Hamre 2:6, Trönö |
| 18? | "Tomtåkern" Hamre 2:3, Trönö | ||||
| Farmor | Brita Edvardina Wiman f. Eriksson | ||||
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfar far | Sven Englund | 1840 | 1910 | 1884 | "Engesmo" Asta, Söderala |
| "Sörrgårn" Siggesta 1, Söderala | |||||
| "Skoggärde" Siggesta ?, Söderala | |||||
| Morfars mor | Karin Svensdotter |
1840 | 1899 | 1883 | "Sörrgårn" Siggesta 1, Söderala |
| 1898 | "Skoggärde" Siggesta ?, Söderala | ||||
| Morfar | Erik Englund | 1884 | 1944 | ||
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Mormors far | Jonas Jonsson | 1854 | 1938 | 1938 | "Österänge?" Vansätter Sub 7,Söderala |
| 1898 | "Östergårn" Asta 1, Söderala | ||||
| Mormors mor | Margta Svensdotter | 1862 | 1946 | 1862 | Lynäs 1, Söderala |
| 1898 | "Östergårn" Asta 1, Söderala | ||||
| 1910 | "Skoggärde" Siggesta ?, Söderala | ||||
| Mormor | Anna Englund f. Jonsson | 1883 | 1961 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfars farfar | Olov Wiman f. Erson | 1818 | 1994 | 1818 | "Sörrgårn" Wij , Trönö |
| Farfars farmor | Anna Larsdotter |
1821 | 1910 | 1821 | "Norrgårn" Daglysa 4, Trönö |
| "Sörrgårn" Wij , Trönö | |||||
| Farfars far | Lars Wiman | 1854 | 1924 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfars morfar | Jon Hansson | 1820 | 1883 | 1820 | "Nygårn" Hamre 3:1, Trönö |
| Farfars mormor | Marta Jonsdotter
|
1824 | 1875 | 1824 | "Jon-Ols" Trönbyn 2, Trönö |
| "Nygårn" Hamre 3:15, Trönö | |||||
| Farfars mor | Marta Wiman f. Jonsdotter | 1865 | 1946 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmors farfar | Erik Eriksson | 1830 | 1880 | 1830 | "Tomtåkern" Hamre 2:3, Trönö |
| Farmors farmor | Brita Olsdotter |
1831 | 1898 | 1831 | "Västergårn" Daglysa 2, Trönö |
| "Tomtåkern" Hamre Sub 2, Trönö | |||||
| Farmors far | Erik Eriksson | 1860 | 1922 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmors morfar | Per Larsson | 1817 | 1880 | 1870 | "Nygårn" Sterte 2, Trönö |
| Farmors mormor | Karin Olofsdotter |
1821 | 1873 | 1821 | "Östanå" Hamre 2:6, Trönö |
| "Nygårn" Sterte 2, Trönö | |||||
| Farmors mor | Anna Persdotter | 1859 | 1898 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfars farfar | Lars Jonsson | 1792 | 1852 | 1792 | |
| 1898 | |||||
| Morfars farmor | Brita Eriksdotter | 1797 | 1842 | 1792 | |
| Morfars far | Sven Englund f. Larsson | 1840 | 1910 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfars morfar | Sven Persson | 1802 | 1852 | 1802 | "Sörrgårn" Siggesta 1 |
| Morfars mormor | Anna Svensdotter | 1806 | 1857 | 1806 | |
| Morfars mor | Karin Svensdotter | 1840 | 1899 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Mormors far | Jon Olsson | 1827 | 1974 | 18 | "Österänge" Vansätter Sub 7, Söderala |
| Mormors farmor | Margta Wannqvist f. Jonsdotter | 1830 | 1880 | 1830 | Lynäs 1?, Söderala |
| Mormors far | Jonas Jonsson | 1854 | 1938 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Mormors morfar | Sven Englund Olsson | 1840 | ? | 1840 | Lynäs 1, Söderala |
| Mormors mormor | Anna Olsdotter | 1842 | 1965 | 1842 | Vansätter 3, Söderala |
| Andra Hustru | Kerstin Jonsdotter | 1845 | |||
| Mormors mor | Margta Svensdotter | 1862 | 1946 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfars farfars far | Erik Persson | 1786 | 1848 | 1786 | "Sörrgårn" Wij , Trönö |
| Farfars farfar mor | Karin Larsdotter |
1784 | 1867 | 1784 | "Brattås", Mo |
| "Sörrgårn" Wij 1, Trönö | |||||
| Farfars farfar | Olov Wiman f. Erson | 1818 | 1894 | 1818 | "Sörrgårn" Wij 1, Trönö |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfars farmor far | Lars Persson | 1785 | 1860 | 1785 | "Norrgårn" Daglysa 4, Trönö |
| Farfars farmors mor | Marta Larsdotter |
1781 | 1840 | 1785 | |
| "Norrgårn" Daglysa 4, Trönö | |||||
| Farfars farmor | Anna Larsdotter | 1821 | 1910 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfars morfars far | Hans Jonsson | 1797 | 1862 | 1797 | "Nygårn" Hamre 3:15, Trönö |
Farfars morfars mor |
Anna Persdotter-Lustig |
1788 | 1873 | 1788 | Glamsta, Trönö |
| "Nygårn" Hamre 3:15, Trönö | |||||
| Farfars morfar | Jon Hansson | 1820 | 1883 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfars mormors far | Jon Olsson | 1791 | 1868 | 1791 | "Jon-Ols" Trönbyn 2, Trönö |
| Farfars mormors mor | Brita Persdotter |
1797 | ? | 1824 | Rappsta 2, Trönö |
| "Jon-Ols" Trönbyn 2, Trönö | |||||
| Farfars mormor | Marta Jonsdotter | 1824 | 1875 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmors morfars far | Lars Erson | 1784 | 1818 | 1784 | "Svarven" Norrala |
| "Nygårn" Sterte 2, Trönö | |||||
| Farmors morfars mor | Anna Persdotter
|
1884 | 1818 | 1821 | "Haga" Norrala |
| "Nygårn" Sterte 2, Trönö | |||||
| Farmors morfar | Per Larsson | 1817 | 1880 | ||
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmors mormors far | Olof Persson | 1786 | 1858 | 1870 | Långbro, Trönö |
| "Östanå" Hamre 2:6, Trönö | |||||
| Farmors mormors mor | Lena Jondotter
|
1791 | 1849 | 1821 | "Sörgårn" Sterte , Trönö |
| "Östanå" Hamre 2:6, Trönö | |||||
| Farmors mormor | Karin Olofsdotter | 1821 | 1873 | ||
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfars farfars far | Jon Jönsson | 1750 | 1830 | 1750 | |
| Morfars farfars mor | Karin Larsdotter | 1750 | 1822 | 1822 | |
| Askesta, Söderala | |||||
| Morfars farfar | Lars Jonsson | 1792 | 1852 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfars farmors far | Erik Moberg | 1760 | 1840 | 1760 | Ljusne Masugn, Söderala |
| Morfars farmors mor | Brita Jonsdotter | 1771 | 1851 | 177§1 | Sund, Söderala |
| Ljusne Masugn, Söderala | |||||
| Morfars farmor | Brita Eriksdotter | 1797 | 1842 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfars morfars far | Sven Persson | 1773 | 1851 | 1801 | "Sörrgårn" Siggesta 1, Söderala |
| Morfars morfars mor | Karin Andersdotter | 1778 | ? | 1778 | |
| "Sörrgårn" Siggesta 1, Söderala | |||||
| Morfars morfar | Sven Persson | 1802 | 1852 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfars mormors far | Sven Jonsson | 1773 | ? | 1773 | Håf 1, Söderala |
| Morfars mormors mor | Kjerstin Ersdotter | 1776 | ? | 1776 | Ringnäs 1, Söderala |
| Morfars mormor | Anna Svensdotter | 1806 | 1857 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfars farfar | Lars Jonsson | 1792 | 1852 | 1792 | |
| 1898 | |||||
| Morfars farmor | Brita Eriksdotter | 1797 | 1842 | 1792 | |
| Morfars far | Sven Englund f. Larsson | 1840 | 1910 |
| Släkt | Namn | Född | Död | År | Fastighet |
|---|---|---|---|---|---|
| Morfars morfar | Sven Persson | 1802 | 1852 | 1802 | "Sörrgårn" Siggesta 1, Söderala |
| Morfars mormor | Anna Svensdotter | 1806 | 1857 | 1806 | |
| Mor | Karin Svensdotter | 1840 | 1899 |